Ranking 2011/12
Ranking: 12 de fevereiro de 2012
Sem alterações no Top Ten, o destaque desta semana vai para a aproximação muito significativa do Almada AC ao 2º lugar onde se encontra o FC Barreirense.
1º | Vitória Futebol Clube | 345,5 |
2º | Barreirense, Futebol Clube | 313,5 |
3º | Almada Atlético Clube | 312 |
4º | Fabril Barreiro, Grupo Desportivo | 292 |
5º | Pinhalnovense, Clube Desportivo | 243,5 |
6º | Olimpico Montijo, Clube | 232 |
7º | Beira Mar Almada, Atlético Clube | 227,5 |
8º | Cova da Piedade, Clube Desportivo | 220,5 |
9º | Amora Futebol Clube | 211 |
10º | Quinta do Conde, Associação Desenvolvimento | 192,5 |
11º | Pescadores Costa Caparica, Grupo Desportivo | 186 |
12º | Arrentela, Atlético Clube | 168 |
13º | Desportivo de Portugal | 163,5 |
14º | Sesimbra, Grupo Desportivo | 161,5 |
15º | Alcochetense, Grupo Desportivo | 161 |
16º | Leão Altivo Associação | 150 |
17º | Corroios, Ginásio Clube | 147,5 |
18º | Monte da Caparica Atlético Clube | 144 |
19º | Os Amarelos, Grupo Desportivo | 141 |
20º | Brejos Azeitão, Centro Cultural Desportivo | 127 |
21º | Os Pelezinhos, Clube Desportivo | 123,5 |
22º | Palmelense, Futebol Clube | 120,5 |
23º | Clube Recreio Instrução | 109 |
24º | Seixal Futebol Clube | 107 |
25º | Alcacerense, Atlético Clube | 101 |
26º | Vasco da Gama, Atlético Clube | 99 |
27º | 1º Maio, Grupo Desportivo Recreativo | 97,5 |
28º | Playhouse Sport Academia | 91 |
29º | Sarilhense, 1º Maio Futebol Clube | 90,5 |
30º | Estrela S. André, A. Cultural Recreio Desporto | 81 |
31º | Alfarim, Grupo Desportivo | 80,5 |
32º | Paio Pires Futebol Clube | 79 |
33º | Trafaria, Clube Futebol | 73 |
34º | Idolos Praça, Núcleo Recreativo Desportivo | 66 |
35º | Grandolafoot, Escola Futebol Associação | 60,5 |
36º | Charneca da Caparica Futebol Clube | 58,5 |
37º | Comércio e Indústria, União Futebol | 55 |
38º | Luso Futebol Clube | 50,5 |
39º | Luvas Pretas, Associação Desportiva | 48,5 |
40º | Fernão Ferro | 44,5 |
41º | Quintajense Futebol Clube | 43,5 |
42º | Sonho XXI - Futindoor | 39 |
43º | Vinhense, Sporting Clube | 31,5 |
44º | União Sport Club | 31 |
45º | Ginásio Clube Montijo | 30,5 |
46º | Silveirense, Futebol Clube | 29,5 |
Vale Milhaços, Centro Convívio Desportivo | 29,5 | |
48º | Alvaladense, Futebol Clube | 27 |
49º | Areias, Futebol Clube | 26,5 |
50º | Galitos Futebol Clube | 25 |
51º | Ermidense, Futebol Clube | 23,5 |
52º | O Grandolense, Clube Recreativo | 22,5 |
53º | Melidense, Juventude Desportiva | 22 |
54º | Cruzamento Pegões, Sociedade Recreativa | 20 |
55º | Zambujalense, A. Cult. Rec U. Trabalhadores | 17 |
56º | O Sindicato, Grupo Desportivo Recreativo | 15 |
57º | Samouquense, Associação Desportiva | 11,5 |
58º | Casal Figueiras, União Desportiva Recreativa | 11 |
Porto Covo, CDR | 11 | |
60º | Botafogo Futebol Clube de Cabanas | 9 |
61º | Afonsoeirense, Estrela Futebol Clube | 5,5 |
62º | Moitense, União Futebol Clube | 1,5 |
Ranking: 05 de fevereiro de 2012
|
Sem comentários:
Enviar um comentário