QUAIS SÂO AS EQUIPAS DESTE TORNEIO?
Fomos ver que equipas são, como estão a correr os seus campeonatos...
1.º as do nosso grupo:
ALMADA: 2ª DIVISÂO INICIADOS SETÚBAL
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almada | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 70 | 6 | Jogos | |
2 | Sesimbra | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 7 | Jogos | |
3 | Barreirense B | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 16 | Jogo |
OLIMPICO 1ª DISTRITAL SETÚBAL
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amora FC | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 57 | 7 | Jogos | |
2 | Olímpico Montijo | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 49 | 9 | Jogos | |
3 | Fabril Barreiro | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 11 |
ORIENTAL 2ª DISTRITAL LISBOA
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águias Musgueira | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 48 | 5 | Jogos | |
2 | Tenente Valdez | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 16 | Jogos | |
3 | Lisboa e Águias | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 13 | Jogos | |
4 | Caneças B | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 15 | Jogos | |
5 | Palmense | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 51 | 34 | Jogos | |
6 | SL Olivais | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 20 | Jogos | |
7 | Oriental | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 34 | 20 |
ADCEO 1ª DISTRITAL LISBOA
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica C | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 63 | 15 | Jogos | |
2 | Sporting Jun.C S14 B | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 57 | 8 | Jogos | |
3 | São João de Brito | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 48 | 10 | Jogos | |
4 | Tenente Valdez | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 52 | 12 | Jogos | |
5 | Sacavenense B | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 25 | Jogos | |
6 | Alta de Lisboa | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 33 | Jogos | |
7 | Amavita | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 22 | 33 | Jogos | |
8 | Catujalense | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 36 | Jogos | |
9 | Operário Lisboa | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 42 | Jogos | |
10 | Olivais Sul | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 25 | Jogos | |
11 | ADCEO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 28 |
BELENENSES B DIVISÃO DE HONRA LISBOA
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Jun.C S14 | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 79 | 12 | Jogos | |
2 | Benfica B | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 45 | 16 | Jogos | |
3 | Linda-a-Velha | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 30 | 8 | Jogos | |
4 | Torreense | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 34 | 13 | Jogos | |
5 | Casa Pia | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 24 | Jogos | |
6 | 1º Dezembro | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 41 | 19 | Jogos | |
7 | Estoril Praia B | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | 38 | Jogos | |
8 | Atlético CP | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 27 | Jogos | |
9 | Sp. Lourel | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 34 | Jogos | |
10 | Fut. Benfica | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 25 | Jogos | |
11 | Loures | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 35 | Jogos | |
12 | Belenenses B | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 38 |
DO GRUPO 2
CIF 2ª DISTRITAL LISBOA
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIF | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 68 | 11 | Jogos | |
2 | Football By Carlos Queiroz | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 55 | 12 | Jogos | |
3 | Atlético CP B | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 49 | 17 |
CASA PIA DIVISÂO DE HONRA LISBOA
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Jun.C S14 | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 79 | 12 | Jogos | |
2 | Benfica B | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 45 | 16 | Jogos | |
3 | Linda-a-Velha | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 30 | 8 | Jogos | |
4 | Torreense | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 34 | 13 | Jogos | |
5 | Casa Pia | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 24 | Jogos | |
TELENTE VALDEZ 1ª DISTRITAL LISBOA
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica C | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 63 | 15 | Jogos | |
2 | Sporting Jun.C S14 B | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 57 | 8 | Jogos | |
3 | São João de Brito | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 48 | 10 | Jogos | |
4 | Tenente Valdez | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 52 | 12 | Jogos | |
FABRIL 1ª DISTRITAL SETÙBAL
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amora FC | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 57 | 7 | |
2 | Olímpico Montijo | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 49 | 9 | |
3 | Fabril Barreiro | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 11 |
ADCEO B
Não encontro... será que não compete?
CONCLUSÂO:
É sempre dificil comparar equipas com base em campeonatos que são muito distintos.
Temos a ideia, generalizada, de que os campeonatos em Lisboa são mais competitivos. Há mais miudos, há mais qualidade, há futebol mais competitivo.
No entanto, se compararmos de igual para igual, as equipas da margem sul têm vantagem, as 3 equipas estão nos 3 primeiros lugares dos seus campeonatos:
Almada em 1.º
Olímpico em 2.º
Fabril em 3.º
J+a quanto às equipas dos campeonatos de Lisboa, a melhor classificada é o CIF, em 1.º lugar da série da 2ª distrital (equivalente à 3ª distrital em Setúbal)
Depois há a Tenente Valdez, em 4.º lugar da 1ª distrital de Lisboa (equivalente à nossa 2ª)
A partir daí todas as outras equipas estão em lugares menos bons.
O que não interessa absolutamente nada, porque provavelmente as equipas de Lisboa serão mais fortes que as de Setúbal, dada a diferença de competitividade dos campeonatos.
Sem comentários:
Enviar um comentário