Cumpriu-se aquilo que se esperava.
Nós ganhámos com vantagem confortável, a mostrar o desnível entre o 1.º lugar e os lugares do meio da tabela.
O Pinhalnovense venceu o Barreirense B, por 2-0, a confirmar aquilo que eu pensava, que apesar de ter uma belíssima equipa, o Barreirense não tem tantas soluções ofensivas como o Pinhalnovense. Para além da diferença de idades que faz a sua diferença.
O Sesimbra ganhou contra o Alcacerense, o que se esperava.
O Vitória venceu o 1.º de Maio, de Setúbal, por 3-0, a mostrar a diferença entre as duas equipas.
O Trafaria perdeu com o Leão Altivo... não esperava resultado assim
JORNADA 11 | 2012-01-08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Visitado | Visitante | TV | |||
Trafaria | 1 -4 | Leão Altivo | h2h | ||
Pinhalnovense | 2-0 | Barreirense B | |||
Sesimbra | 3-0 | Alcacerense | |||
V. Setúbal B | 3-0 | GDR 1º Maio | |||
Almada | 6-1 | Brejos de Azeitão |
Mantemos o 1.º lugar.
O Sesimbra ali mesmo à nossa perna.
Na próxima semana não jogamos.
Mas o Sesimbra também não... ficará tudo na mesma.
Ao sofrer o golo de hoje deixamos de ser a equipa com menos golos sofridos.
Mas mantemos grande vantagem nos golos marcados. Mais do dobro dos golos da equipa em 2.º, o Sesimbra.
E mantemos a nossa invencibilidade em jogos oficiais, desde Março de 2011...
Levamos uma série de 18 jogos oficiais seguidos sem perder.
Desde 6 de março de 2011
14 vitórias e 4 empates
78 golos marcados, 14 sofridos
Interessante einnn?
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almada | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 56 | 6 | Jogos | |
2 | Sesimbra | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | Jogos | |
3 | V. Setúbal B | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 5 | Jogos | |
4 | Pinhalnovense | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 14 | Jogos | |
5 | Barreirense B | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 10 | Jogos | |
6 | Paio Pires FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 16 | Jogos | |
7 | Brejos de Azeitão | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 17 | Jogos | |
8 | GDR 1º Maio | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 19 | Jogos | |
9 | Alcacerense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 27 | Jogos | |
10 | Leão Altivo | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 29 | Jogos | |
11 | Trafaria | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 37 | Jogos | |
12 | Vasco Gama | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 58 |
JPF.
Sem comentários:
Enviar um comentário