Ranking 2011/12
Ranking: 15 de abril de 2012 (Faltam os resultados dos jogos, Amora Vs. Seixal, Ginásio do Montijo Vs. Olímpico do Montijo e Alcacerense Vs. Ermidense, das séries A, B e C, respetivamente, da 8ª jornada ,do Torneio Complementar de Benjamins A).
O Almada Ac, na sua firme ascensão, atingiu pela primeira vez o 1º lugar do pódio, em troca com oVitória FC, que vinha liderando desde o início da formação do ranking.
1º | Almada Atlético Clube | 420 |
2º | Vitória Futebol Clube | 418,5 |
3º | Fabril Barreiro, Grupo Desportivo | 406 |
4º | Barreirense, Futebol Clube | 368 |
5º | Olimpico Montijo, Clube | 320,5 |
6º | Pinhalnovense, Clube Desportivo | 308 |
7º | Beira Mar Almada, Atlético Clube | 299,5 |
8º | Cova da Piedade, Clube Desportivo | 294,5 |
9º | Amora Futebol Clube | 271,5 |
10º | Pescadores Costa Caparica, Grupo Desportivo | 259 |
11º | Quinta do Conde, Associação Desenvolvimento | 251 |
12º | Arrentela, Atlético Clube | 238 |
13º | Alcochetense, Grupo Desportivo | 237 |
14º | Desportivo de Portugal | 214 |
15º | Sesimbra, Grupo Desportivo | 213,5 |
16º | Leão Altivo Associação | 212,5 |
17º | Corroios, Ginásio Clube | 189 |
18º | Os Amarelos, Grupo Desportivo | 182 |
19º | Monte da Caparica Atlético Clube | 181,5 |
20º | Os Pelezinhos, Clube Desportivo | 169,5 |
21º | Palmelense, Futebol Clube | 165 |
22º | Brejos Azeitão, Centro Cultural Desportivo | 153,5 |
23º | Clube Recreio Instrução | 151 |
24º | Seixal Futebol Clube | 142,5 |
25º | Alcacerense, Atlético Clube | 135,5 |
26º | Vasco da Gama, Atlético Clube | 124 |
27º | Sarilhense, 1º Maio Futebol Clube | 123 |
28º | 1º Maio, Grupo Desportivo Recreativo | 122,5 |
29º | Playhouse Sport Academia | 114,5 |
30º | Paio Pires Futebol Clube | 110,5 |
31º | Alfarim, Grupo Desportivo | 109,5 |
32º | Estrela S. André, A. Cultural Recreio Desporto | 101,5 |
33º | Trafaria, Clube Futebol | 96 |
34º | Charneca da Caparica Futebol Clube | 89 |
35º | Grandolafoot, Escola Futebol Associação | 77,5 |
Luso Futebol Clube | 77,5 | |
37º | Idolos Praça, Núcleo Recreativo Desportivo | 75,5 |
38º | Comércio e Indústria, União Futebol | 72 |
39º | Fernão Ferro | 59 |
40º | Sonho XXI - Futindoor | 57 |
41º | Luvas Pretas, Associação Desportiva | 54,5 |
42º | Quintajense Futebol Clube | 50 |
43º | Vinhense, Sporting Clube | 46,5 |
44º | Vale Milhaços, Centro Convívio Desportivo | 43 |
45º | União Sport Club | 42 |
46º | Silveirense, Futebol Clube | 39 |
47º | Areias, Futebol Clube | 38,5 |
48º | Ginásio Clube Montijo | 38 |
49º | Galitos Futebol Clube | 34,5 |
50º | Alvaladense, Futebol Clube | 32,5 |
51º | O Grandolense, Clube Recreativo | 30 |
52º | Ermidense, Futebol Clube | 27,5 |
53º | Melidense, Juventude Desportiva | 27 |
54º | Zambujalense, A. Cult. Rec U. Trabalhadores | 26,5 |
55º | Cruzamento Pegões, Sociedade Recreativa | 24,5 |
56º | O Sindicato, Grupo Desportivo Recreativo | 18 |
57º | Samouquense, Associação Desportiva | 16,5 |
58º | Casal Figueiras, União Desportiva Recreativa | 14 |
59º | Botafogo Futebol Clube de Cabanas | 11 |
Porto Covo, CDR | 11 | |
61º | Afonsoeirense, Estrela Futebol Clube | 7,5 |
62º | Moitense, União Futebol Clube | 2,5 |
Apenas para dizer que não sou adepto do Almada AC.
ResponderEliminarQuero aqui deixar os meus parabéns a todos os almadenses pelo excelente trabalho de base que vêm fazendo na formação.
Sou ator do ranking, e, os critérios que defini no seu início, tinham como base, não tanto os títulos que os clubes viessem a conquistar, mas um trabalho continuado que pudesse vir a dar frutos no futuro.
O Almada atingiu o 1º lugar neste ranking com todo o mérito.
NUm comentário feito no meu blogue, o JPF, dizia que:
"No ano passado existia um ranking semelhante, de um site que entretanto deixou de estar acessível, que era o Sintrasport.
Nesses rankings, que muitas vezes copiei para o blog do Almada, percebia-se claramente a evolução do Almada.
No último ranking que vi, o Almada estava em 5.º lugar do distrito.
Não sei se a sua metodologia vai refletir esta evolução do Almada, mas acredito que sim!"
Tinha toda a razão, penso que foi dessa posição que partiu neste ranking, tendo vindo a subir duma forma firme, atingindo o 1º lugar com todo o mérito, apenas pelos resultados que obtiveram.
Continuem. Oa meus parabéns.
Fernando Santos