Ranking 2011/12
Ranking: 26 de fevereiro de 2012 (O Jogo da 19ªjornada S.André Vs. Alcacerense foi interrompido)
A grande alteração no ranking, desta semana, é a subida ao 2º lugar do Almada AC em troca com o FC Barreirense. Menção ainda para as 9 vitórias do GD Fabril, aproximando-se do 3º classificado, a subida do Olímpico do Montijo ao 5º lugar (7º) e a descida do BM de Almada ao 7º lugar (6º).
1.º | Vitória Futebol Clube | 366,5 |
2º | Almada Atlético Clube | 327,5 |
3º | Barreirense, Futebol Clube | 323 |
4º | Fabril Barreiro, Grupo Desportivo | 316 |
5º | Olimpico Montijo, Clube | 248,5 |
Pinhalnovense, Clube Desportivo | 248,5 | |
7º | Beira Mar Almada, Atlético Clube | 241 |
8º | Cova da Piedade, Clube Desportivo | 234 |
9º | Amora Futebol Clube | 218,5 |
10º | Quinta do Conde, Associação Desenvolvimento | 203,5 |
11º | Pescadores Costa Caparica, Grupo Desportivo | 199,5 |
12º | Arrentela, Atlético Clube | 179,5 |
13º | Alcochetense, Grupo Desportivo | 173 |
14º | Sesimbra, Grupo Desportivo | 171 |
15º | Desportivo de Portugal | 170,5 |
16º | Leão Altivo Associação | 160 |
17º | Corroios, Ginásio Clube | 154,5 |
18º | Monte da Caparica Atlético Clube | 152 |
19º | Os Amarelos, Grupo Desportivo | 147,5 |
20º | Brejos Azeitão, Centro Cultural Desportivo | 133 |
21º | Os Pelezinhos, Clube Desportivo | 132,5 |
22º | Palmelense, Futebol Clube | 125,5 |
23º | Clube Recreio Instrução | 116 |
24º | Seixal Futebol Clube | 113,5 |
25º | Alcacerense, Atlético Clube | 107,5 |
26º | 1º Maio, Grupo Desportivo Recreativo | 104 |
27º | Vasco da Gama, Atlético Clube | 103 |
28º | Sarilhense, 1º Maio Futebol Clube | 97,5 |
29º | Playhouse Sport Academia | 94 |
30º | Alfarim, Grupo Desportivo | 87 |
31º | Estrela S. André, A. Cultural Recreio Desporto | 84 |
32º | Paio Pires Futebol Clube | 82 |
33º | Trafaria, Clube Futebol | 76 |
34º | Idolos Praça, Núcleo Recreativo Desportivo | 67,5 |
35º | Charneca da Caparica Futebol Clube | 64 |
Grandolafoot, Escola Futebol Associação | 64 | |
37º | Comércio e Indústria, União Futebol | 58 |
38º | Luso Futebol Clube | 54,5 |
39º | Luvas Pretas, Associação Desportiva | 48,5 |
40º | Fernão Ferro | 44,5 |
41º | Quintajense Futebol Clube | 43,5 |
42º | Sonho XXI - Futindoor | 42 |
43º | Vinhense, Sporting Clube | 34,5 |
44º | União Sport Club | 33 |
45º | Ginásio Clube Montijo | 32 |
46º | Silveirense, Futebol Clube | 31,5 |
47º | Vale Milhaços, Centro Convívio Desportivo | 31 |
48º | Areias, Futebol Clube | 28,5 |
Galitos Futebol Clube | 28,5 | |
50º | Alvaladense, Futebol Clube | 27,5 |
51º | Ermidense, Futebol Clube | 23,5 |
O Grandolense, Clube Recreativo | 23,5 | |
53º | Melidense, Juventude Desportiva | 23 |
54º | Cruzamento Pegões, Sociedade Recreativa | 20,5 |
55º | Zambujalense, A. Cult. Rec U. Trabalhadores | 18 |
56º | O Sindicato, Grupo Desportivo Recreativo | 15 |
57º | Samouquense, Associação Desportiva | 14,5 |
58º | Casal Figueiras, União Desportiva Recreativa | 12 |
59º | Porto Covo, CDR | 11 |
60º | Botafogo Futebol Clube de Cabanas | 9 |
61º | Afonsoeirense, Estrela Futebol Clube | 5,5 |
62º | Moitense, União Futebol Clube | 1,5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário