Ranking 2011/12
Ranking: 04 de março de 2012 (O Jogo de Iniciados - 2ª divisão - 19ª jornada S.André Vs. Alcacerense foi interrompido e falta o resultado do jogo de Infantis B: Arrentela B Vs. Monte de Caparica)
O GD Fabril, numa semana, com boas prestações, entrou pela primeira vez para o pódio (3º), em troca com o FC Barreirense (4º), onde, o Almada AC, consolidou a sua posição no 2º lugar.
1º | Vitória Futebol Clube | 384,5 |
2º | Almada Atlético Clube | 341,5 |
3º | Fabril Barreiro, Grupo Desportivo | 336 |
4º | Barreirense, Futebol Clube | 330,5 |
5º | Pinhalnovense, Clube Desportivo | 261 |
6º | Olimpico Montijo, Clube | 259 |
7º | Beira Mar Almada, Atlético Clube | 251 |
8º | Cova da Piedade, Clube Desportivo | 246,5 |
9º | Amora Futebol Clube | 232,5 |
10º | Quinta do Conde, Associação Desenvolvimento | 214,5 |
11º | Pescadores Costa Caparica, Grupo Desportivo | 211,5 |
12º | Arrentela, Atlético Clube | 191 |
13º | Alcochetense, Grupo Desportivo | 182 |
14º | Sesimbra, Grupo Desportivo | 179,5 |
15º | Desportivo de Portugal | 177,5 |
16º | Leão Altivo Associação | 170 |
17º | Corroios, Ginásio Clube | 159,5 |
18º | Monte da Caparica Atlético Clube | 157 |
19º | Os Amarelos, Grupo Desportivo | 150,5 |
20º | Brejos Azeitão, Centro Cultural Desportivo | 142,5 |
21º | Os Pelezinhos, Clube Desportivo | 134 |
22º | Palmelense, Futebol Clube | 129,5 |
23º | Clube Recreio Instrução | 120 |
24º | Alcacerense, Atlético Clube | 115,5 |
25º | Seixal Futebol Clube | 114 |
26º | 1º Maio, Grupo Desportivo Recreativo | 107 |
Vasco da Gama, Atlético Clube | 107 | |
28º | Sarilhense, 1º Maio Futebol Clube | 103 |
29º | Playhouse Sport Academia | 98 |
30º | Alfarim, Grupo Desportivo | 90,5 |
31º | Estrela S. André, A. Cultural Recreio Desporto | 87 |
32º | Paio Pires Futebol Clube | 84,5 |
33º | Trafaria, Clube Futebol | 83 |
34º | Charneca da Caparica Futebol Clube | 70,5 |
35º | Idolos Praça, Núcleo Recreativo Desportivo | 68,5 |
36º | Grandolafoot, Escola Futebol Associação | 66,5 |
37º | Comércio e Indústria, União Futebol | 61 |
38º | Luso Futebol Clube | 59,5 |
39º | Luvas Pretas, Associação Desportiva | 49,5 |
40º | Fernão Ferro | 46,5 |
41º | Sonho XXI - Futindoor | 46 |
42º | Quintajense Futebol Clube | 43,5 |
43º | Vinhense, Sporting Clube | 38,5 |
44º | Ginásio Clube Montijo | 34 |
45º | União Sport Club | 33 |
46º | Silveirense, Futebol Clube | 32,5 |
47º | Vale Milhaços, Centro Convívio Desportivo | 32 |
48º | Areias, Futebol Clube | 29,5 |
Galitos Futebol Clube | 29,5 | |
50º | Alvaladense, Futebol Clube | 27,5 |
51º | Ermidense, Futebol Clube | 25,5 |
O Grandolense, Clube Recreativo | 25,5 | |
53º | Melidense, Juventude Desportiva | 24 |
54º | Cruzamento Pegões, Sociedade Recreativa | 21,5 |
55º | Zambujalense, A. Cult. Rec U. Trabalhadores | 21 |
56º | O Sindicato, Grupo Desportivo Recreativo | 15 |
57º | Samouquense, Associação Desportiva | 14,5 |
58º | Casal Figueiras, União Desportiva Recreativa | 12 |
59º | Porto Covo, CDR | 11 |
60º | Botafogo Futebol Clube de Cabanas | 9 |
61º | Afonsoeirense, Estrela Futebol Clube | 5,5 |
62º | Moitense, União Futebol Clube | 2,5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário