Parabéns aos misters Élio e Cravo, a eles se deve este feito, que, esperamos todos, não tenha sido em vão, e agora o Almada comece a atingir níveis de qualidade que lhe permitam chegar ao Nacional.
| JORNADA 9 | 2012-06-03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | TV | |||
| U. Santiago | 1-1 | Monte Caparica AC | |||
| Almada | 2-0 | Arrentela | |||
| AD Quinta do Conde | 0-2 | Melidense | |||
JÁ NA 1ª DISTRITAL:
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte Caparica AC | 35 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 9 | ![]() | Jogos |
| 2 | Almada | 33 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | ![]() | Jogos |
| 3 | U. Santiago | 26 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | ![]() | Jogos |
| 4 | Melidense | 25 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 23 | ![]() | Jogos |
| 5 | Arrentela | 24 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | ![]() | Jogos |
| 6 | AD Quinta do Conde | 23 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 |



Sem comentários:
Enviar um comentário