No Almada dá gozo ver os resultados porque temos acompanhado o trabalho dos últimos 4 anos.
Ora, desde que estou no Almada (época 2008/2009) já vi alguns sucessos:
Vi os juvenis subirem à 1ª distrital (há 3 anos) julgo que com o mister Celikhaya.
No ano seguinte o mister Daniel manteve o grupo na primeira parte da tabela classificativa.
Esta ápoca o Mister Nuno Vieira meteu os juvenis em 3.º lugar
Vi também os juniores subirem à 1ª distrital.
Vi os seniores subirem à 1ª distrital, mas no ano seguinte voltaram a descer à 2ª distrital.
Nesta época que agora termina, não podemos dizer que foi um ano fabuloso com inúmeros sucessos.
Mas foi mais uma época com alguns progressos.
Os nossos Iniciados fizeram o Almada subir à 1ª distrital
Os seniores voltaram a subir à 1ª distrital.
Isto quer dizer que hoje o Almada tem todas as suas equipas «A» na 1ª distrital.
Desde seniores a Iniciados.
Isto significa que num ano em que tenhamos uma equipa muito competitiva podemos subir ao Nacional em qualquer um dos vários escalões.
Para o ano que vem todos apostamos nos juvenis para a subida ao Nacional.
Mas pode acontecer com qualquer escalão... a partir de agora tudo é possível. A qualidade vai subindo de ano para ano.
Ora, vejamos os resultados deste ano:
Seniores:
2.º Lugar: SUBIDA DE DIVISÃO À 1ª DISTRITAL
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | Monte Caparica AC | 38 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | Jogos | |
2 | Almada | 33 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | Jogos | |
3 | Melidense | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | Jogos | |
4 | Arrentela | 27 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | Jogos | |
5 | U. Santiago | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | Jogos | |
6 | AD Quinta do Conde | 23 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Juniores:5.º Lugar na 1ª distrital
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | Barreirense | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 75 | 29 | 13 | 9 | 4 | 0 | 39 | 14 | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 15 | Jogos | |
2 | Olímpico Montijo | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 63 | 35 | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 | 19 | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 16 | Jogos | |
3 | Pinhalnovense | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 77 | 37 | 13 | 11 | 2 | 0 | 47 | 13 | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 24 | Jogos | |
4 | Cova da Piedade | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 48 | 31 | 13 | 11 | 1 | 1 | 28 | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 23 | Jogos | |
5 | Almada | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 56 | 33 | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 18 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 15 |
Juvenis:
3.º lugar na 1ª distrital
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | Fabril Barreiro | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 74 | 27 | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | 13 | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 14 | Jogos | |
2 | Beira-Mar Almada | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 77 | 23 | 13 | 11 | 1 | 1 | 46 | 9 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 14 | Jogos | |
3 | Almada | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 56 | 37 | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 16 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 21 |
1.º lugar no Complementar
amanhã veremos como fica a tabela...
Iniciados «A»
1.º lugar na 2ª distrital.
Campeões e subida de divisão à 1ª distrital
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | Almada | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 112 | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 66 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 14 |
Iniciados «B»5.º lugar na 3ª distrital
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | Vale de Milhaços | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 | 118 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 56 | 4 | 13 | 11 | 1 | 1 | 62 | 6 | Jogos | |
2 | Cova da Piedade B | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 107 | 21 | 13 | 10 | 1 | 2 | 60 | 11 | 13 | 10 | 2 | 1 | 47 | 10 | Jogos | |
3 | Fernão Ferro | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 78 | 31 | 13 | 9 | 2 | 2 | 44 | 13 | 13 | 9 | 0 | 4 | 34 | 18 | Jogos | |
4 | Monte Caparica AC | 54 | 26 | 18 | 0 | 8 | 109 | 36 | 13 | 9 | 0 | 4 | 55 | 18 | 13 | 9 | 0 | 4 | 54 | 18 | Jogos | |
5 | Almada B | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 99 | 34 | 13 | 10 | 2 | 1 | 53 | 14 | 13 | 7 | 1 | 5 | 46 | 20 |
1.º lugar no ComplementarAmanhã vemos como fica a classificação
Infantis «A»
1.º lugar na 1.ª fase2.º lugar na Fase Final
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | V. Setúbal | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 42 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 8 | Jogos | |
2 | Almada | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 52 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 4 |
Infantis «A2»
7.º lugar na 1.ª fase
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | Barreirense | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 75 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 7 | Jogos | |
2 | Desp. Portugal | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 74 | 22 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 11 | Jogos | |
3 | Fabril Barreiro | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 69 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 8 | Jogos | |
4 | Amora FC | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 75 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 6 | Jogos | |
5 | Pescadores | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 58 | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 14 | Jogos | |
6 | Cova da Piedade | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 39 | 29 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 16 | Jogos | |
7 | Almada B | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 48 | 29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 14 |
6.º lugar no Complementar
os. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pescadores | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 60 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 7 | Jogos | |
2 | Beira-Mar Almada | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 62 | 31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 18 | Jogos | |
3 | Sesimbra | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 51 | 39 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 17 | Jogos | |
4 | Cova da Piedade | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65 | 23 | 7 | 4 | 3 | 0 | 42 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 13 | Jogos | |
5 | Seixal | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | Jogos | |
6 | Almada B | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 56 | 26 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 10 |
Infantis «B»
4.º lugar na 1.ª Fase
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | Leão Altivo | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 132 | 29 | 11 | 10 | 1 | 0 | 77 | 22 | 11 | 9 | 1 | 1 | 55 | 7 | Jogos | |
2 | Cova da Piedade | 51 | 22 | 17 | 0 | 5 | 99 | 37 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 14 | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 23 | Jogos | |
3 | Pescadores | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 78 | 35 | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 13 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 22 | Jogos | |
4 | Almada | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 82 | 30 | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 16 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 14 |
2.º lugar no Complementar
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pescadores | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 11 | Jogos | |
2 | Almada | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11 |
Benjamins «A»
1.º lugar na 1.ª fase5.º lugar na Fase Final
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | Fabril Barreiro | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 44 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | Jogos | |
2 | Playhouse | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | Jogos | |
3 | V. Setúbal | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 26 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | Jogos | |
4 | Olímpico Montijo | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 26 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | Jogos | |
5 | Almada | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 39 | 42 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 24 |
Benjamins «B»
9.º lugar na 1.ª fase
6.º lugar no Complementar
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | Beira-Mar Almada | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 7 | Jogos | |
2 | Amora FC | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 47 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 8 | Jogos | |
3 | Corroios | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 75 | 17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 11 | Jogos | |
4 | Cova da Piedade | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 63 | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 14 | Jogos | |
5 | Paio Pires FC | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 53 | 25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 11 | Jogos | |
6 | Almada B | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 44 | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 12 |
Escolas «A»
1.º lugar na 1.ª fase
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | Almada | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 92 | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 53 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 10 |
2.º lugar na Fase Final
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | Fabril Barreiro | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | Jogos | |
2 | Almada | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 |
Escolas «B»
4.º lugar na 1.ª fase
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | Monte Caparica AC | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 90 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 53 | 10 | Jogos | |
2 | Leão Altivo | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 108 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 68 | 13 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 9 | Jogos | |
3 | Cova da Piedade | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 76 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 11 | Jogos | |
4 | Almada B | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 49 | 27 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 11 |
4.º lugar no Complementar
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cova da Piedade | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | Jogos | |
2 | Leão Altivo | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | Jogos | |
3 | Pescadores | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | Jogos | |
4 | Almada | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 |
ANÁLISE GLOBAL DE TODOS OS ESCALÕES
Numa breve análise facilmente percebemos porque razão o Almada ficou em 1.º Lugar no Ranking da Formação do Distrito de Setúbal.
Duas equipas sobem de divisão. (iniciados e seniores)
Duas equipas são campeãs da 1.ª fase e vice-campeãs distritais (Infantis «A» e Escolas «A»)
Duas equipas são campeãs do Complementar (Juvenis e Iniciados «B»)
A pior classificação de todas é um 9.º lugar numa tabela de 14 equipas, e há um 7.º e dois 6.ºs lugares... o resto é tudo a disputar o 1.º lugar...
É obra!
Há muita qualidade no Almada!
E acredito que essa qualidade continuará a aumentar.
Não esquecer que estes resultados foram obtidos com os jovens que acreditaram no projeto do Almada e ingressaram nesta formação por vontade ou porque foram convencidos por quem conhecia.
Atenção que haverá outro momento no clube em que tudo mudará de novo. É quando o Almada passar a ter equipas no Nacional. A partir daí começarão a aparecer os melhores jogadores dos clubes vizinhos a bater á porta a tentarem a sua sorte... Nesse momento, o Almada crescerá ainda mais...
Agora que a formação tem provas dadas, parece-me que deveria haver um forte esforço de captação. Ser o Almada a identificar exatamente quais os jogadores que quer integrar nas suas equipas e ir bater à porta dos pais desses miudos.
E, claro, mais organização!
PARABÈNS A TODOS PELO MAGNÍFICO TRABALHO FEITO
PS: A todos os que me diziam há uns anos que era um erro trazer o meu filho para o Almada... a resposta está aqui! O Almada é, neste momento, uma das melhores opções nos distritos de Setúbal e Lisboa.
Sem comentários:
Enviar um comentário