Corroios ganhou em casa ao Alverca, por 2.
| JORNADA 5 | 2011-10-02 | ||
|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | ||
| Benfica | 6-0 | Sacavenense | |
| Corroios | 2-0 | Alverca | |
| Belenenses | 0-4 | Sporting | |
| Nazarenos | 0-6 | CAC | |
| Oeiras | 3-1 | Real | |
| Caldas | 0-1 | Estoril Praia | |
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1 | ![]() | Jogos |
| 2 | Sporting | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 2 | ![]() | Jogos |
| 3 | Oeiras | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | ![]() | Jogos |
| 4 | Belenenses | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 6 | ![]() | Jogos |
| 5 | Sacavenense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | ![]() | Jogos |
| 6 | Corroios | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | ![]() | Jogos |
| 7 | Estoril Praia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ![]() | Jogos |
| 8 | Caldas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | ![]() | Jogos |
| 9 | CAC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | ![]() | Jogos |
| 10 | Alverca | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | ![]() | Jogos |
| 11 | Real | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | ![]() | Jogos |
| 12 | Nazarenos | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 48 | ![]() | Jogos |
SERIE SUL.
| JORNADA 5 | 2011-10-02 | ||
|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | ||
| Louletano | 3-2 | V. Setúbal | |
| Lusit. Évora | 0-1 | Imortal | |
| Odiáxere | 1-0 | Juventude Évora | |
| Olhanense | 0-2 | Esp. Lagos | |
| Despertar SC | 2-2 | Barreirense | |
| Lusitano VRSA | 4-0 | Castrense | |
jpf.



Sem comentários:
Enviar um comentário