O Setúbal está em grande e... o Amora caiu na classificação. Barreirense tb não está a correr bem...
O Casa Pia continua em grande. Pelo que me contaram esta equipa beneficiou de uma série de dispensas de benfica, sporting e Belenenses... e, pelos vistos, está uma grande equipa!
| JORNADA 4 | 2011-09-04 | ||
|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | ||
| O Elvas | 1-2 | Casa Pia | |
| Olhanense | 8-0 | U. Montemor | |
| Odemirense | 4-2 | Cova da Piedade | |
| V. Setúbal | 4-0 | Amora FC | |
| Imortal DC | 1-0 | Oeiras | |
| Barreirense | 01/12 | Estoril Praia | |
O Belenenses está em grande... a liderar...
| JORNADA 4 | 2011-09-04 | ||
|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | ||
| Ac. Santarém | 0-2 | Académica | |
| Real | 1-0 | U. Leiria | |
| At. Malveira | 3-0 | Torreense | |
| Belenenses | 2-0 | CADE | |
| Sporting | 4-4 | Benfica | |
| Alverca | 2-0 | Sp. Pombal | |



Sem comentários:
Enviar um comentário