| Na série E JORNADA 3 | 2011-09-18 | ||
|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | ||
| Belenenses | 2-2 | Corroios | |
| Nazarenos | 1-3 | Alverca | |
| Oeiras | 1-4 | Sporting | |
| Benfica | 6-1 | CAC | |
| Estoril Praia | 0-0 | Real | |
| Caldas | 1-2 | Sacavenense | |
Benfica e Sporting venceram facilmente
Belenenses empatou em casa com Corroios.
Um amigo que foi ver diz-me que o Belenenses ficou reduzido a 9 jogadores (duas expulsões) e que por isso teve muita dificuldade em levar de vencido o Corroios.O empate foi assim merecido!
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | ![]() | Jogos |
| 2 | Belenenses | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | ![]() | Jogos |
| 3 | Sacavenense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | ![]() | Jogos |
| 4 | Sporting | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | ![]() | Jogos |
| 5 | Oeiras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | ![]() | Jogos |
| 6 | Corroios | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | ![]() | Jogos |
| 7 | Caldas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | ![]() | Jogos |
| 8 | Alverca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | ![]() | Jogos |
| 9 | CAC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | ![]() | Jogos |
| 10 | Estoril Praia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ![]() | Jogos |
| 11 | Real | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ![]() | Jogos |
| 12 | Nazarenos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | ![]() | Jogos |
Na série F
Setúbal e Barreirense bem posicionados. 2 vitórias
| JORNADA 3 | 2011-09-18 | ||
|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | ||
| Lusitano VRSA | 4-0 | Juventude Évora | |
| Odiáxere | 0-2 | V. Setúbal | |
| Despertar SC | 0-5 | Olhanense | |
| Louletano | 2-3 | Esp. Lagos | |
| Lusit. Évora | 0-4 | Barreirense | |
| Castrense | 2-1 | Imortal | |
jpf



Sem comentários:
Enviar um comentário